Download the PDF of Tamil Vaipadu for Kids:-Vaipadu- Addition, Subtraction, Multiplication Tables Kids will learn multiplication Tables from 1 to 16, easy and fun. Practice multiplication and guess all math puzzles! Solve multiple tests and pass school exams.
Tamil alphabets chart
அ | ஆ | இ | ஈ | உ | ஊ | எ | ஏ | ஐ | ஒ | ஓ | ஔ | |
க் | க | கா | கி | கீ | கு | கூ | கெ | கே | கை | கொ | கோ | கௌ |
Ka | Kaa | Ki | Kii | Ku | Kuu | Ke | Kee | Kai | Ko | Koo | kau | |
ங் | ங | ஙா | ஙி | ஙீ | ஙு | ஙூ | ஙெ | ஙே | ஙை | ஙொ | ஙோ | ஙௌ |
Nga | Ngaa | Ngi | Ngii | Ngu | Nguu | Nge | Ngee | Ngai | Ngo | Ngoo | Ngau | |
ச் | ச | சா | சி | சீ | சு | சூ | செ | சே | சை | சொ | சோ | சௌ |
Sa | Saa | Si | Sii | Su | Suu | Se | See | Sai | So | Soo | Sau | |
ஞ் | ஞ | ஞா | ஞி | ஞீ | ஞு | ஞூ | ஞெ | ஞே | ஞை | ஞொ | ஞோ | ஞௌ |
Nja | Njaa | Nji | Njii | Nju | Njuu | Nje | Njee | Njai | Njo | Njoo | Sjau | |
ட் | ட | டா | டி | டீ | டு | டூ | டெ | டே | டை | டொ | டோ | டௌ |
Ta | Taa | Ti | Tii | Tu | Tuu | Te | Tee | Tai | To | Too | tau | |
ண் | ண | ணா | ணி | ணீ | ணு | ணூ | ணெ | ணே | ணை | ணொ | ணோ | ணௌ |
Na | Naa | Ni | Nii | Nu | Nuu | Ne | Nee | Nai | No | Noo | Nau | |
த் | த | தா | தி | தீ | து | தூ | தெ | தே | தை | தொ | தோ | தௌ |
Tha | Thaa | Thi | Thii | Thu | Thuu | The | Thee | Thai | Tho | Thoo | Thau | |
ந் | ந | நா | நி | நீ | நு | நூ | நெ | நே | நை | நொ | நோ | நௌ |
n-a | n-aa | n-i | n-ii | n-u | n-uu | n-e | n-ee | n-ai | n-o | n-oo | n-au | |
ப் | ப | பா | பி | பீ | பு | பூ | பெ | பே | பை | பொ | போ | பௌ |
Pa | Paa | Pi | Pii | Pu | Puu | Pe | Pee | Pai | Po | Poo | Pau | |
ம் | ம | மா | மி | மீ | மு | மூ | மெ | மே | மை | மொ | மோ | மௌ |
Ma | Maa | Mi | Mii | Mu | Muu | Me | Mee | Mai | Mo | Moo | Mau | |
ய் | ய | யா | யி | யீ | யு | யூ | யெ | யே | யை | யொ | யோ | யௌ |
Ya | Yaa | Yi | Yii | Yu | Yuu | Ye | Yee | Yai | Yo | Yoo | yau | |
ர் | ர | ரா | ரி | ரீ | ரு | ரூ | ரெ | ரே | ரை | ரொ | ரோ | ரௌ |
Ra | Raa | Ri | Rii | Ru | Ruu | Re | Ree | Rai | Ro | Roo | rau | |
ல் | ல | லா | லி | லீ | லு | லூ | லெ | லே | லை | லொ | லோ | லௌ |
La | Laa | Li | Lii | Lu | Luu | Le | Lee | Lai | Lo | Loo | lau | |
வ் | வ | வா | வி | வீ | வு | வூ | வெ | வே | வை | வொ | வோ | வௌ |
Va | Vaa | Vi | Vii | Vu | Vuu | Ve | Vee | Vai | Vo | Voo | vau | |
ழ் | ழ | ழா | ழி | ழீ | ழு | ழூ | ழெ | ழே | ழை | ழொ | ழோ | ழௌ |
Zha | Zhaa | Zhi | Zhii | Zhu | Zhuu | Zhe | Zhee | Zhai | Zho | Zhoo | zhau | |
ள் | ள | ளா | ளி | ளீ | ளு | ளூ | ளெ | ளே | ளை | ளொ | ளோ | ளௌ |
La | Laa | Li | Lii | Lu | Luu | Le | Lee | Lai | Lo | Loo | Lau | |
ற் | ற | றா | றி | றீ | று | றூ | றெ | றே | றை | றொ | றோ | றௌ |
Ra | Raa | Ri | Rii | Ru | Ruu | Re | Ree | Rai | Ro | Roo | Rau | |
ன் | ன | னா | னி | னீ | னு | னூ | னெ | னே | னை | னொ | னோ | னௌ |
Na | Naa | Ni | Nii | Nu | Nuu | Ne | Nee | Nai | No | Noo | Nau |
Tamil Numbers
English Numerals | English Pronunciation | Tamil Pronunciation | Tamil Words |
No.-0 | Zero | சுழியம் | suliyam |
No.-1 | One | ஒன்று | Onnu |
No.-2 | Two | இரண்டு | Rendu |
No.-3 | Three | மூன்று | Moonu |
No.-4 | Four | நான்கு | Naalu |
No.-5 | Five | ஐந்து | Anju |
No.-6 | Six | ஆறு | Aaru |
No.-7 | Seven | ஏழு | Yelu |
No.-8 | Eight | எட்டு | Ettu |
No.-9 | Nine | ஒன்பது | Onbadhu |
No.-10 | Ten | பத்து | Pathu |
No.-11 | Eleven | பதினொன்று | Pathi nonnu |
No.-12 | Twelve | பன்னிரண்டு | Pannandu |
No.-13 | Thirteen | பதின்மூன்று | Pathi monnu |
No.-14 | Fourteen | பதினான்கு | Pathi naalu |
No.-15 | Fifteen | பதினைந்து | Pathi nanju |
No.-16 | Sixteen | பதினாறு | Pathi naaru |
No.-17 | Seventeen | பதினேழு | Pathi nelu |
No.-18 | Eighteen | பதினெட்டு | Pathi nettu |
No.-19 | Nineteen | பத்தொன்பது | Pathonbathu |
No.-20 | Twenty | இருபது | Irubadhu |
No.-21 | Twenty One | இருபத்தி ஒன்று | Iruvathi onnu |
No.-22 | Twenty Two | இருபத்தி இரண்டு | Iruvathi rendu |
No.-23 | Twenty Three | இருபத்தி மூன்று | Iruvathi moonu |
No.-24 | Twenty Four | இருபத்தி நான்கு | Iruvathi naalu |
No.-25 | Twenty Five | இருபத்தி ஐந்து | Iruvathi anju |
No.-26 | Twenty Six | இருபத்தி ஆறு | Iruvathi aaru |
No.-27 | Twenty Seven | இருபத்தி ஏழு | Iruvathi yelu |
No.-28 | Twenty Eight | இருபத்தி எட்டு | Iruvathi ettu |
No.-29 | Twenty Nine | இருபத்தி ஒன்பது | Iruvathi ombathu |
No.-30 | Thirty | முப்பது | Mubbathu |
No.-31 | Thirty One | முப்பத்தி ஒன்று | Mubbathi onnu |
No.-32 | Thirty Two | முப்பத்தி இரண்டு | Mubbathi rendu |
No.-33 | Thirty Three | முப்பத்தி மூன்று | Mubbathi moonu |
No.-34 | Thirty Four | முப்பத்தி நான்கு | Mubbathi naalu |
No.-35 | Thirty Five | முப்பத்தி ஐந்து | Mubbathi anju |
No.-36 | Thirty Six | முப்பத்தி ஆறு | Mubbathi aaru |
No.-37 | Thirty Seven | முப்பத்தி ஏழு | Mubbathi yelu |
No.-38 | Thirty Eight | முப்பத்தி எட்டு | Mubbathi ettu |
No.-39 | Thirty Nine | முப்பத்தி ஒன்பது | Mubbathi ombathu |
No.-40 | Forty | நாற்பது | Naapathu |
No.-41 | Forty One | நாற்பத்தி ஒன்று | Naapathi onnu |
No.-42 | Forty Two | நாற்பத்தி இரண்டு | Naapathi rendu |
No.-43 | Forty Three | நாற்பத்தி மூன்று | Naapathi moonu |
No.-44 | Forty Four | நாற்பத்தி நான்கு | Naapathi naalu |
No.-45 | Forty Five | நாற்பத்தி ஐந்து | Naapathi anju |
No.-46 | Forty Six | நாற்பத்தி ஆறு | Naapathi aaru |
No.-47 | Forty Seven | நாற்பத்தி ஏழு | Naapathi yelu |
No.-48 | Forty Eight | நாற்பத்தி எட்டு | Naapathi ettu |
No.-49 | Forty Nine | நாற்பத்தி ஒன்பது | Naapathi ombathu |
No.-50 | Fifty | ஐம்பது | Ambathu |
No.-51 | Fifty One | ஐம்பது ஒன்று | Ambath- onnu |
No.-52 | Fifty two | ஐம்பது இரண்டு | Ambathi rendu |
No.-53 | Fifty three | ஐம்பது மூன்று | Ambathi moonu |
No.-54 | Fifty four | ஐம்பது நான்கு | Ambathi naalu |
No.-55 | Fifty five | ஐம்பது ஐந்து | Ambathi anju |
No.-56 | Fifty six | ஐம்பது ஆறு | Ambathi aaru |
No.-57 | Fifty seven | ஐம்பது ஏழு | Ambathi yelu |
No.-58 | Fifty eight | ஐம்பது எட்டு | Ambathi ettu |
No.-59 | Fifty nine | ஐம்பது ஒன்பது | Ambathi ombathu |
No.-60 | Sixty | அறுபது | Aruvathu |
No.-61 | Sixty one | அறுபது ஒன்று | Arubathi onnu |
No.-62 | Sixty two | அறுபது இரண்டு | Arubathi rendu |
No.-63 | Sixty three | அறுபது மூன்று | Arubathi moonu |
No.-64 | Sixty four | அறுபது நான்கு | Arubathi naalu |
No.-65 | Sixty five | அறுபது ஐந்து | Arubathi anju |
No.-66 | Sixty six | அறுபது ஆறு | Arubathi aaru |
No.-67 | Sixty seven | அறுபது ஏழு | Arubathi yelu |
No.-68 | Sixty eight | அறுபது எட்டு | Arubathi ettu |
No.-69 | Sixty nine | அறுபது ஒன்பது | Arubathi ombathu |
No.-70 | Seventy ten | எழுபது | Elubathu |
No.-71 | Seventy One | எழுபது ஒன்று | Elubathi onnu |
No.-72 | Seventy two | எழுபது இரண்டு | Elubathi rendu |
No.-73 | Seventy three | எழுபது மூன்று | Elubathi moonu |
No.-74 | Seventy four | எழுபது நான்கு | Elubathi naalu |
No.-75 | Seventy five | எழுபது ஐந்து | Elubathi anju |
No.-76 | Seventy six | எழுபது ஆறு | Elubathi aaru |
No.-77 | Seventy seven | எழுபது ஏழு | Elubathi yelu |
No.-78 | Seventy eight | எழுபது எட்டு | Elubathi ettu |
No.-79 | Seventy nine | எழுபது ஒன்பது | Elubathi ombathu |
No.-80 | Eighty | எண்பது | Enbathu |
No.-81 | Eighty one | எண்பத்து ஒன்று | Enbathi onnu |
No.-82 | Eighty two | எண்பத்து இரண்டு | Enbathi rendu |
No.-83 | Eighty three | எண்பத்து மூன்று | Enbathi moonu |
No.-84 | Eighty four | எண்பத்து நான்கு | Enbathi naalu |
No.-85 | Eighty five | எண்பத்து ஐந்து | Enbathi anju |
No.-86 | Eighty six | எண்பத்து ஆறு | Enbathi aaru |
No.-87 | Eighty seven | எண்பத்து ஏழு | Enbathi yelu |
No.-88 | Eighty eight | எண்பத்து எட்டு | Enbathi ettu |
No.-89 | Eighty nine | எண்பத்து ஒன்பது | Enbathi ombathu |
No.-90 | Ninety | தொன்னூறு | Thonnooru |
No.-91 | Ninety one | தொன்னூற்று ஒன்று | Thonnuthi onnu |
No.-92 | Ninety two | தொன்னூற்று இரண்டு | Thonnuthi rendu |
No.-93 | Ninetythree | தொன்னூற்று மூன்று | Thonnuthi moonu |
No.-94 | Ninety four | தொன்னூற்று நான்கு | Thonnuthi naalu |
No.-95 | Ninety five | தொன்னூற்று ஐந்து | Thonnuthi anju |
No.-96 | Ninety six | தொன்னூற்று ஆறு | Thonnuthi aaru |
No.-97 | Ninety seven | தொன்னூற்று ஏழு | Thonnuthi yelu |
No.-98 | Ninety eight | தொன்னூற்று எட்டு | Thonnuthi ettu |
No.-99 | Ninety nine | தொன்னூற்று ஒன்பது | Thonnuthi ombathu |
No.-100 | Hundred | நூறு | Nooru |
Multiplication Tables
Table of 2 | Table of 3 | Table of 4 | Table of 5 | Table of 6 | Table of 7 | Table of 8 | Table of 9 | Table of 10 |
2×1=2 | 3×1=3 | 4×1=4 | 5×1=5 | 6×1=6 | 7×1=7 | 8×1=8 | 9×1=9 | 10×1=10 |
2×2=4 | 3×2=6 | 4×2=8 | 5×2=10 | 6×2=12 | 7×2=14 | 8×2=16 | 9×2=18 | 10×2=20 |
2×3=6 | 3×3= 9 | 4×3=12 | 5×3=15 | 6×3=18 | 7×3=21 | 8×3=24 | 9×3=27 | 10×3=30 |
2×4=8 | 3×4=12 | 4×4=16 | 5×4=20 | 6×4=24 | 7×4=28 | 8×4=32 | 9×4=36 | 10×4=40 |
2×5=10 | 3×5=15 | 4×5=20 | 5×5=25 | 6×5=30 | 7×5=35 | 8×5=40 | 9×5=45 | 10×5=50 |
2×6=12 | 3×6=18 | 4×6=24 | 5×6=30 | 6×6=36 | 7×6=42 | 8×6=48 | 9×6=54 | 10×6=60 |
2×7=14 | 3×7=21 | 4×7=28 | 5×7=35 | 6×7=42 | 7×7=49 | 8×7=56 | 9×7=63 | 10×7=70 |
2×8=16 | 3×8=24 | 4×8=32 | 5×8=40 | 6×8=48 | 7×8=56 | 8×8=64 | 9×8=72 | 10×8=80 |
2×9=18 | 3×9=27 | 4×9=36 | 5×9=45 | 6×9=54 | 7×9=63 | 8×9=72 | 9×9=81 | 10×9=90 |
2×10=20 | 3×10=30 | 4×10=40 | 5×10=50 | 6×10=60 | 7×10=70 | 8×10=80 | 9×10=90 | 10×1 |
Table of 11 | Table of 12 | Table of 13 | Table of 14 | Table of 15 | Table of 16 | Table of 17 | Table of 18 | Table of 19 | Table of 20 |
11×1=11 | 12×1=12 | 13×1=13 | 14×1=14 | 15×1=15 | 16×1=16 | 17×1=17 | 18×1=18 | 19×1=19 | 20×1=20 |
11×2=22 | 12×2=24 | 13×2=26 | 14×2=28 | 15×2=30 | 16×2=32 | 17×2=34 | 18×2=36 | 19×2=38 | 20×2=40 |
11×3=33 | 12×3=36 | 13×3=39 | 14×3=42 | 15×3=45 | 16×3=48 | 17×3=51 | 18×3=54 | 19×3=57 | 20×3=60 |
11×4=44 | 12×4=48 | 13×4=52 | 14×4=56 | 15×4=60 | 16×4=64 | 17×4=68 | 18×4=72 | 19×4=76 | 20×4=80 |
11×5=55 | 12×5=60 | 13×5=65 | 14×5=70 | 15×5=75 | 16×5=80 | 17×5=85 | 18×5=90 | 19×5=95 | 20×5= 100 |
11×6=66 | 12×6=72 | 13×6=78 | 14×6=84 | 15×6=90 | 16×6=96 | 17×6=102 | 18×6=108 | 19×6=114 | 20×6=120 |
11×7=77 | 12×7=84 | 13×7=91 | 14×7=98 | 15×7=105 | 16×7=112 | 17×7=119 | 18×7=126 | 19×7=133 | 20×7=140 |
11×8=88 | 12×8=96 | 13×8=104 | 14×8=112 | 15×8=120 | 16×8=128 | 17×8=136 | 18×8=144 | 19×8=152 | 20×8=160 |
11×9=99 | 12×9=108 | 13×9=117 | 14×9=126 | 15×9=135 | 16×9=144 | 17×9=153 | 18×9=162 | 19×9=171 | 20×9=180 |
11×10=110 | 12×10=120 | 13×10=130 | 14×10=140 | 15×10=150 | 16×10=160 | 17×10=170 | 18×10=180 | 19×10=190 | 20×10=200 |
One liner Question Answer
No.-1. विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है?
Ans. किलोवाट घंटा (KWH)
No.-2. नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन-सा स्थान है?
Ans. दूसरा
No.-3. अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है?
Ans. कैल्सियम कार्बोनेट का
No.-4. वैदिक युग में राजव्यवस्था का स्वरूप कैसा था?
Ans. राजतंत्रात्मक,
No.-5. ‘कामख्या मंदिर’ किस राज्य में स्थित है?
Ans. असम में,
No.-6. निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन-सा है?
Ans. लौह-इस्पात उद्योग,
No.-7. एडुस टै को कब प्रक्षेपित किया गया था?
Ans. 20 सितम्बर, 2004 को,
No.-8. योजना आयोग का कौन अध्यक्ष होता है?
Ans. प्रधानमंत्री
No.-9. चार आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
Ans. जाबालोपनिषद्
No.-10. के.जी.बी. का पूर्ण विस्तार क्या है?
Ans. कोमितेत गोसुदरस्तंवेन्नोई बेजोपास्तनोस्ती,